Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2024/01 | R$ 17.864.543,31 | R$ 20.616.042,14 |
2024/02 | R$ 17.968.591,71 | R$ 20.660.600,92 |
2024/03 | R$ 17.998.028,85 | R$ 20.617.683,44 |
2024/04 | R$ 18.007.725,55 | R$ 20.625.279,15 |
2024/05 | R$ 18.610.942,38 | R$ 21.230.273,20 |
2024/06 | R$ 18.626.773,47 | R$ 21.213.366,20 |
2024/07 | R$ 18.652.225,05 | R$ 21.238.352,75 |
2024/08 | R$ 18.685.262,38 | R$ 21.281.963,58 |
2024/09 | R$ 18.864.957,03 | R$ 21.486.656,23 |
2024/10 | R$ 18.789.465,35 | R$ 10.175.839,13 |
2024/11 | R$ 18.648.485,33 | R$ 10.225.330,63 |
2024/12 | R$ 19.081.271,61 | R$ 10.344.783,70 |
2024/13 | R$ 28.125.553,15 | R$ 10.869.300,98 |
Total: | R$ 249.923.825,17 | R$ 230.585.472,05 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]