Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Aposentados  - Ano: 2023 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2023/01R$ 16.337.898,19R$ 18.605.297,70
2023/02R$ 16.371.036,19R$ 18.651.318,87
2023/03R$ 16.390.896,52R$ 18.678.563,51
2023/04R$ 16.374.419,96R$ 18.658.785,66
2023/05R$ 16.396.622,07R$ 18.828.096,37
2023/06R$ 16.440.909,66R$ 18.869.545,85
2023/07R$ 17.332.567,57R$ 19.997.988,75
2023/08R$ 16.573.769,34R$ 19.047.006,65
2023/09R$ 17.187.024,76R$ 19.653.372,18
2023/10R$ 18.025.133,81R$ 20.557.943,85
2023/11R$ 17.796.227,28R$ 20.314.680,10
2023/12R$ 43.947.112,78R$ 31.292.358,91
Total:R$ 229.173.618,13R$ 243.154.958,40

 DOWLOAD [PDF] [CSV]