Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2023/01 | R$ 16.337.898,19 | R$ 18.605.297,70 |
2023/02 | R$ 16.371.036,19 | R$ 18.651.318,87 |
2023/03 | R$ 16.390.896,52 | R$ 18.678.563,51 |
2023/04 | R$ 16.374.419,96 | R$ 18.658.785,66 |
2023/05 | R$ 16.396.622,07 | R$ 18.828.096,37 |
2023/06 | R$ 16.440.909,66 | R$ 18.869.545,85 |
2023/07 | R$ 17.332.567,57 | R$ 19.997.988,75 |
2023/08 | R$ 16.573.769,34 | R$ 19.047.006,65 |
2023/09 | R$ 17.187.024,76 | R$ 19.653.372,18 |
2023/10 | R$ 18.025.133,81 | R$ 20.557.943,85 |
2023/11 | R$ 17.796.227,28 | R$ 20.314.680,10 |
2023/12 | R$ 43.947.112,78 | R$ 31.292.358,91 |
Total: | R$ 229.173.618,13 | R$ 243.154.958,40 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]