Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2022/01 | R$ 14.450.692,89 | R$ 16.652.355,03 |
2022/02 | R$ 14.453.262,47 | R$ 16.664.015,92 |
2022/03 | R$ 14.490.123,01 | R$ 16.694.486,37 |
2022/04 | R$ 14.503.873,37 | R$ 16.713.285,69 |
2022/05 | R$ 14.941.799,78 | R$ 17.207.245,12 |
2022/06 | R$ 14.985.594,61 | R$ 17.251.156,22 |
2022/07 | R$ 15.023.188,55 | R$ 17.297.041,68 |
2022/08 | R$ 15.148.046,53 | R$ 17.385.512,65 |
2022/09 | R$ 15.678.950,07 | R$ 17.936.777,35 |
2022/10 | R$ 15.724.981,48 | R$ 17.986.004,75 |
2022/11 | R$ 15.715.452,97 | R$ 17.959.818,26 |
2022/12 | R$ 39.039.627,60 | R$ 27.699.274,54 |
Total: | R$ 204.155.593,33 | R$ 217.446.973,58 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]