Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2021/01 | R$ 13.670.062,42 | R$ 16.058.650,70 |
2021/02 | R$ 13.713.287,91 | R$ 16.117.508,15 |
2021/03 | R$ 13.726.653,11 | R$ 16.121.052,40 |
2021/04 | R$ 13.703.664,10 | R$ 16.008.336,43 |
2021/05 | R$ 13.713.865,43 | R$ 15.980.506,36 |
2021/06 | R$ 13.751.751,47 | R$ 16.012.939,93 |
2021/07 | R$ 13.830.704,53 | R$ 16.082.353,03 |
2021/08 | R$ 13.926.778,93 | R$ 16.180.345,18 |
2021/09 | R$ 13.961.689,82 | R$ 16.223.867,73 |
2021/10 | R$ 14.038.534,77 | R$ 16.320.397,26 |
2021/11 | R$ 14.109.513,00 | R$ 16.383.646,06 |
2021/12 | R$ 34.985.169,77 | R$ 24.728.990,78 |
Total: | R$ 187.131.675,26 | R$ 202.218.594,01 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]