Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2020/01 | R$ 12.815.797,30 | R$ 15.212.988,28 |
2020/02 | R$ 12.857.582,91 | R$ 15.320.357,69 |
2020/03 | R$ 12.981.176,57 | R$ 15.411.607,27 |
2020/04 | R$ 13.265.119,90 | R$ 15.710.707,54 |
2020/05 | R$ 13.243.156,49 | R$ 15.695.846,90 |
2020/06 | R$ 13.218.610,08 | R$ 15.659.585,08 |
2020/07 | R$ 13.170.937,90 | R$ 15.621.409,81 |
2020/08 | R$ 13.188.742,08 | R$ 15.643.603,70 |
2020/09 | R$ 13.229.462,28 | R$ 15.648.850,92 |
2020/10 | R$ 13.253.573,78 | R$ 15.653.534,68 |
2020/11 | R$ 13.362.235,38 | R$ 15.786.552,16 |
2020/12 | R$ 26.521.090,39 | R$ 24.209.550,55 |
Total: | R$ 171.107.485,06 | R$ 195.574.594,58 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]