Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Aposentados  - Ano: 2020 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2020/01R$ 12.815.797,30R$ 15.212.988,28
2020/02R$ 12.857.582,91R$ 15.320.357,69
2020/03R$ 12.981.176,57R$ 15.411.607,27
2020/04R$ 13.265.119,90R$ 15.710.707,54
2020/05R$ 13.243.156,49R$ 15.695.846,90
2020/06R$ 13.218.610,08R$ 15.659.585,08
2020/07R$ 13.170.937,90R$ 15.621.409,81
2020/08R$ 13.188.742,08R$ 15.643.603,70
2020/09R$ 13.229.462,28R$ 15.648.850,92
2020/10R$ 13.253.573,78R$ 15.653.534,68
2020/11R$ 13.362.235,38R$ 15.786.552,16
2020/12R$ 26.521.090,39R$ 24.209.550,55
Total:R$ 171.107.485,06R$ 195.574.594,58

 DOWLOAD [PDF] [CSV]