Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2019/01 | R$ 10.901.321,03 | R$ 12.892.753,40 |
2019/02 | R$ 10.927.566,10 | R$ 12.919.768,96 |
2019/03 | R$ 11.034.004,70 | R$ 13.044.459,37 |
2019/04 | R$ 11.099.899,08 | R$ 13.092.878,08 |
2019/05 | R$ 11.236.610,14 | R$ 13.227.067,56 |
2019/06 | R$ 11.336.857,89 | R$ 13.347.932,85 |
2019/07 | R$ 11.497.840,40 | R$ 13.837.621,31 |
2019/08 | R$ 11.576.796,01 | R$ 13.891.453,72 |
2019/09 | R$ 11.734.924,25 | R$ 14.038.364,10 |
2019/10 | R$ 11.753.549,42 | R$ 14.076.896,35 |
2019/11 | R$ 11.774.915,69 | R$ 14.074.608,80 |
2019/12 | R$ 23.159.360,67 | R$ 21.664.000,28 |
Total: | R$ 148.033.645,38 | R$ 170.107.804,78 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]