Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Aposentados  - Ano: 2019 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2019/01R$ 10.901.321,03R$ 12.892.753,40
2019/02R$ 10.927.566,10R$ 12.919.768,96
2019/03R$ 11.034.004,70R$ 13.044.459,37
2019/04R$ 11.099.899,08R$ 13.092.878,08
2019/05R$ 11.236.610,14R$ 13.227.067,56
2019/06R$ 11.336.857,89R$ 13.347.932,85
2019/07R$ 11.497.840,40R$ 13.837.621,31
2019/08R$ 11.576.796,01R$ 13.891.453,72
2019/09R$ 11.734.924,25R$ 14.038.364,10
2019/10R$ 11.753.549,42R$ 14.076.896,35
2019/11R$ 11.774.915,69R$ 14.074.608,80
2019/12R$ 23.159.360,67R$ 21.664.000,28
Total:R$ 148.033.645,38R$ 170.107.804,78

 DOWLOAD [PDF] [CSV]