Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2018/01 | R$ 9.550.236,99 | R$ 11.363.729,51 |
2018/02 | R$ 9.540.301,11 | R$ 11.319.483,21 |
2018/03 | R$ 9.806.931,10 | R$ 11.722.117,21 |
2018/04 | R$ 9.776.075,09 | R$ 11.596.134,57 |
2018/05 | R$ 9.747.441,81 | R$ 11.558.379,44 |
2018/06 | R$ 9.752.418,83 | R$ 11.545.137,08 |
2018/07 | R$ 11.069.199,99 | R$ 13.035.883,66 |
2018/08 | R$ 10.115.065,41 | R$ 11.983.468,21 |
2018/09 | R$ 10.161.618,37 | R$ 11.995.718,57 |
2018/10 | R$ 10.197.884,20 | R$ 12.039.763,04 |
2018/11 | R$ 10.169.239,82 | R$ 12.018.278,11 |
2018/12 | R$ 20.335.007,32 | R$ 18.992.247,57 |
Total: | R$ 130.221.420,04 | R$ 149.170.340,18 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]