Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Aposentados 

Ano: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2018R$ 130.221.420,04R$ 149.170.340,18
2019R$ 148.033.645,38R$ 170.107.804,78
2020R$ 171.107.485,06R$ 195.574.594,58
2021R$ 187.131.675,26R$ 202.218.594,01
2022R$ 204.155.593,33R$ 217.446.973,58
2023R$ 229.173.618,13R$ 243.154.958,40
2024R$ 249.923.825,17R$ 230.585.472,05
2025R$ 135.779.358,17R$ 88.049.748,15
Total:R$ 1.455.526.620,54R$ 1.496.308.485,73

 DOWLOAD [PDF] [CSV]