| Ano: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
| 2018 | R$ 130.221.420,04 | R$ 149.170.340,18 |
| 2019 | R$ 148.033.645,38 | R$ 170.107.804,78 |
| 2020 | R$ 171.107.485,06 | R$ 195.574.594,58 |
| 2021 | R$ 187.131.675,26 | R$ 202.218.594,01 |
| 2022 | R$ 204.155.593,33 | R$ 217.446.973,58 |
| 2023 | R$ 229.173.618,13 | R$ 243.154.958,40 |
| 2024 | R$ 249.923.825,17 | R$ 230.585.472,05 |
| 2025 | R$ 214.756.194,69 | R$ 131.548.141,19 |
| Total: | R$ 1.534.503.457,06 | R$ 1.539.806.878,77 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]